Published Rates (Call for Details):

Buyer’s Standard Closings:
Full Closing; HUD preparation, Certificate of Title, Closing with Clients, Coordination with Bank and Recording of Documents (plus county recording fees).
$700.00
Refinance (If previously closing with us):
Full Closing; HUD preparation, Certificate of Title, Closing with Clients, Coordination with Bank and Recording of Documents (plus county recording fees).
$600.00
Sellers' Standard Closing: $350.00
Courier Service for recording (if applicable): $30.00
Bank wiring fee (if applicable): $25.00
Title Insurance
Price based on coverage, please call for prices or see our price list
Title Search*
Refinance Title Search (with us): $85.00
*May vary based upon complexity of property history.
Oil, Gas, Mineral Searches: varies, please call for price
$200.00
Notary Fee (average): $35.00
Recording Fee Mortgage: $80.00
Deed: $60.00

Schedule of Title Insurance Rates

Coverage Basic Reissue
$0-30,000 $375.00 $375.00
$30,001-31,000 $378.25 $375.00
$31,001-32,000 $381.50 $375.00
$32,001-33,000 $384.75 $375.00
$33,001-34,000 $388.00 $375.00
$34,001-35,000 $391.25 $375.00
$35,001-36,000 $394.50 $375.00
$36,001-37,000 $397.75 $375.00
$37,001-38,000 $401.00 $375.00
$38,001-39,000 $404.25 $375.00
$39,001-40,000 $407.50 $375.00
$40,001-41,000 $410.75 $375.00
$41,001-42,000 $414.00 $375.00
$42,001-43,000 $417.25 $375.00
$43,001-44,000 $420.50 $375.00
$44,001-45,000 $423.75 $375.00
$45,001-46,000 $427.00 $375.00
$46,001-47,000 $430.25 $376.18
$47,001-48,000 $433.50 $378.45
$48,001-49,000 $436.75 $380.73
$49,001-50,000 $440.00 $383.00
$50,001-51,000 $443.25 $385.28
$51,001-52,000 $446.50 $387.55
$52,001-53,000 $449.75 $389.83
$53,001-54,000 $453.00 $392.10
$54,001-55,000 $456.25 $394.38
$55,001-56,000 $459.50 $396.65
$56,001-57,000 $462.75 $398.93
$57,001-58,000 $466.00 $401.20
$58,001-59,000 $469.25 $403.48
$59,001-60,000 $472.50 $405.75
$60,001-61,000 $475.75 $408.03
$61,001-62,000 $479.00 $410.30
$62,001-63,000 $482.25 $412.58
$63,001-64,000 $485.50 $414.85
$64,001-65,000 $488.75 $417.13
$65,001-66,000 $492.00 $419.40
$66,001-67,000 $495.25 $421.68
$67,001-68,000 $498.50 $423.95
$68,001-69,000 $501.75 $426.23
$69,001-70,000 $505.00 $428.50
$70,001-71,000 $508.25 $430.78
$71,001-72,000 $511.50 $433.05
$72,001-73,000 $514.75 $435.33
$73,001-74,000 $518.00 $437.60
$74,001-75,000 $521.25 $439.88
$75,001-76,000 $524.50 $442.15
$76,001-77,000 $527.75 $444.43
$77,001-78,000 $531.00 $446.70
$78,001-79,000 $534.25 $448.98
$79,001-80,000 $537.50 $451.25
$80,001-81,000 $540.75 $453.53
$81,001-82,000 $544.00 $455.80
$82,001-83,000 $547.25 $458.08
$83,001-84,000 $550.50 $460.35
$84,001-85,000 $553.75 $462.63
$85,001-86,000 $557.00 $464.90
$86,001-87,000 $560.25 $467.18
$87,001-88,000 $563.50 $469.45
$88,001-89,000 $566.75 $471.73
$89,001-90,000 $570.00 $474.00
$90,001-91,000 $573.25 $476.28
$91,001-92,000 $576.50 $478.55
$92,001-93,000 $579.75 $480.83
$93,001-94,000 $583.00 $483.10
$94,001-95,000 $586.25 $485.38
$95,001-96,000 $589.50 $487.65
$96,001-97,000 $592.75 $489.93
$97,001-98,000 $596.00 $492.20
$98,001-99,000 $599.25 $494.48
$99,001-100,000 $602.50 $496.75
$100,001-101,000 $605.25 $498.68
$101,001-102,000 $608.00 $500.60
$102,001-103,000 $610.75 $502.53
$103,001-104,000 $613.50 $504.45
$104,001-105,000 $616.25 $506.38
$105,001-106,000 $619.00 $508.30
$106,001-107,000 $621.75 $510.23
$107,001-108,000 $624.50 $512.15
$108,001-109,000 $627.25 $514.08
$109,001-110,000 $630.00 $516.00
$110,001-111,000 $632.75 $517.93
$111,001-112,000 $635.50 $519.85
$112,001-113,000 $638.25 $521.78
$113,001-114,000 $641.00 $523.70
$114,001-115,000 $643.75 $525.63
$115,001-116,000 $646.50 $527.55
$116,001-117,000 $649.25 $529.48
$117,001-118,000 $652.00 $531.40
$118,001-119,000 $654.75 $533.33
$119,001-120,000 $657.50 $535.25
$120,001-121,000 $660.25 $537.18
$121,001-122,000 $663.00 $539.10
$122,001-123,000 $665.75 $541.03
$123,001-124,000 $668.50 $542.95
$124,001-125,000 $671.25 $544.88
$125,001-126,000 $674.00 $546.80
$126,001-127,000 $676.75 $548.73
$127,001-128,000 $679.50 $550.65
$128,001-129,000 $682.25 $552.58
$129,001-130,000 $685.00 $554.50
$130,001-131,000 $687.75 $556.43
$131,001-132,000 $690.50 $558.35
$132,001-133,000 $693.25 $560.28
$133,001-134,000 $696.00 $562.20
$134,001-135,000 $698.75 $564.13
$135,001-136,000 $701.50 $566.05
$136,001-137,000 $704.25 $567.98
$137,001-138,000 $707.00 $569.90
$138,001-139,000 $709.75 $571.83
$139,001-140,000 $712.50 $573.75
$140,001-141,000 $715.25 $575.68
$141,001-142,000 $718.00 $577.60
$142,001-143,000 $720.75 $579.53
$143,001-144,000 $723.50 $581.45
$144,001-145,000 $726.25 $583.38
$145,001-146,000 $729.00 $585.30
$146,001-147,000 $731.75 $587.23
$147,001-148,000 $734.50 $589.15
$148,001-149,000 $737.25 $591.08
$149,001-150,000 $740.00 $593.00
$150,001-151,000 $742.75 $594.39
$151,001-152,000 $745.50 $596.85
$152,001-153,000 $748.25 $598.78
$153,001-154,000 $751.00 $600.70
$154,001-155,000 $753.75 $602.63
$155,001-156,000 $756.50 $604.55
$156,001-157,000 $759.25 $606.48
$157,001-158,000 $762.00 $608.40
$158,001-159,000 $764.75 $610.33
$159,001-160,000 $767.50 $612.25
$160,001-161,000 $770.25 $614.18
$161,001-162,000 $773.00 $616.10
$162,001-163,000 $775.75 $618.03
$163,001-164,000 $778.50 $619.95
$164,001-165,000 $781.25 $621.88
$165,001-166,000 $784.00 $623.80
$166,001-167,000 $786.75 $625.73
$167,001-168,000 $789.50 $627.65
$168,001-169,000 $792.25 $629.58
$169,001-170,000 $795.00 $631.50
$170,001-171,000 $797.75 $633.43
$171,001-172,000 $800.50 $635.35
$172,001-173,000 $803.25 $637.28
$173,001-174,000 $806.00 $639.20
$174,001-175,000 $808.75 $641.13
$175,001-176,000 $811.50 $643.05
$176,001-177,000 $814.25 $644.98
$177,001-178,000 $817.00 $646.90
$178,001-179,000 $819.75 $648.83
$179,001-180,000 $822.50 $650.75
$180,001-181,000 $825.25 $652.68
$181,001-182,000 $828.00 $654.60
$182,001-183,000 $830.75 $656.53
$183,001-184,000 $833.50 $658.45
$184,001-185,000 $836.25 $660.38
$185,001-186,000 $839.00 $662.30
$186,001-187,000 $841.75 $664.23
$187,001-188,000 $844.50 $666.15
$188,001-189,000 $847.25 $668.08
$189,001-190,000 $850.00 $670.00
$190,001-191,000 $852.75 $671.93
$191,001-192,000 $855.50 $673.85
$192,001-193,000 $858.25 $675.78
$193,001-194,000 $861.00 $677.70
$194,001-195,000 $863.75 $679.63
$195,001-196,000 $866.50 $681.55
$196,001-197,000 $869.25 $683.48
$197,001-198,000 $872.00 $685.40
$198,001-199,000 $874.75 $687.33
$199,001-200,000 $877.50 $689.25
$200,001-201,000 $880.25 $691.18
$201,001-202,000 $883.00 $693.10
$202,001-203,000 $885.75 $695.03
$203,001-204,000 $888.50 $696.95
$204,001-205,000 $891.25 $698.88
$205,001-206,000 $894.00 $700.80
$206,001-207,000 $896.75 $702.73
$207,001-208,000 $899.50 $704.65
$208,001-209,000 $902.25 $706.58
$209,001-210,000 $905.00 $708.50
$210,001-211,000 $907.75 $710.43
$211,001-212,000 $910.50 $712.35
$212,001-213,000 $913.25 $714.28
$213,001-214,000 $916.00 $716.25
$214,001-215,000 $918.75 $718.13
$215,001-216,000 $921.50 $720.05
$216,001-217,000 $924.25 $721.98
$217,001-218,000 $927.00 $723.90
$218,001-219,000 $929.75 $725.83
$219,001-220,000 $932.50 $727.75
$220,001-221,000 $935.25 $729.68
$221,001-222,000 $938.00 $731.60
$222,001-223,000 $940.75 $733.53
$223,001-224,000 $943.50 $735.45
$224,001-225,000 $946.25 $737.38
$225,001-226,000 $949.00 $739.30
$226,001-227,000 $951.75 $741.23
$227,001-228,000 $954.50 $743.15
$228,001-229,000 $957.25 $745.08
$229,001-230,000 $960.00 $747.00
$230,001-231,000 $962.75 $748.93
$231,001-232,000 $965.50 $750.85
$232,001-233,000 $968.25 $752.78
$233,001-234,000 $971.00 $754.70
$234,001-235,000 $973.75 $756.63
$235,001-236,000 $976.50 $758.55
$236,001-237,000 $979.25 $760.48
$237,001-238,000 $982.00 $762.40
$238,001-239,000 $984.75 $764.33
$239,001-240,000 $987.50 $766.25
$240,001-241,000 $990.25 $768.18
$241,001-242,000 $993.00 $770.10
$242,001-243,000 $995.75 $772.03
$243,001-244,000 $998.50 $773.95
$244,001-245,000 $1,001.25 $775.88
$245,001-246,000 $1,004.00 $777.80
$246,001-247,000 $1,006.75 $779.73
$247,001-248,000 $1,009.50 $781.65
$248,001-249,000 $1,012.25 $783.58
$249,001-250,000 $1,015.00 $785.50
$250,001-251,000 $1,017.75 $787.43
$251,001-252,000 $1,020.50 $789.35
$252,001-253,000 $1,023.25 $791.28
$253,001-254,000 $1,026.00 $793.20
$254,001-255,000 $1,028.75 $795.13
$255,001-256,000 $1,031.50 $797.05
$256,001-257,000 $1,034.25 $798.98
$257,001-258,000 $1,037.00 $800.90
$258,001-259,000 $1,039.75 $802.83
$259,001-260,000 $1,042.50 $804.75
$260,001-261,000 $1,045.25 $806.68
$261,001-262,000 $1,048.00 $808.60
$262,001-263,000 $1,050.75 $810.53
$263,001-264,000 $1,053.50 $812.45
$264,001-265,000 $1,056.25 $814.38
$265,001-266,000 $1,059.00 $816.30
$266,001-267,000 $1,061.75 $818.23
$267,001-268,000 $1,064.50 $820.15
$268,001-269,000 $1,067.25 $822.08
$269,001-270,000 $1,070.00 $824.00
$270,001-271,000 $1,072.75 $825.93
$271,001-272,000 $1,075.50 $827.85
$272,001-273,000 $1,078.25 $829.78
$273,001-274,000 $1,081.00 $831.70
$274,001-275,000 $1,083.75 $833.63
$275,001-276,000 $1,086.50 $835.55
$276,001-277,000 $1,089.25 $837.48
$277,001-278,000 $1,092.00 $839.40
$278,001-279,000 $1,094.75 $841.33
$279,001-280,000 $1,097.50 $843.25
$280,001-281,000 $1,100.25 $845.18
$281,001-282,000 $1,103.00 $847.10
$282,001-283,000 $1,105.75 $849.03
$283,001-284,000 $1,108.50 $850.95
$284,001-285,000 $1,111.25 $852.88
$285,001-286,000 $1,114.00 $854.80
$286,001-287,000 $1,116.75 $856.73
$287,001-288,000 $1,119.50 $858.65
$288,001-289,000 $1,122.25 $860.58
$289,001-290,000 $1,125.00 $862.50
$290,001-291,000 $1,127.75 $864.43
$291,001-292,000 $1,130.50 $866.35
$292,001-293,000 $1,133.25 $868.28
$293,001-294,000 $1,136.00 $870.20
$294,001-295,000 $1,138.75 $
$295,001-296,000 $1,141.50 $874.05
$296,001-297,000 $1,144.25 $875.98
$297,001-298,000 $1,147.00 $877.90
$298,001-299,000 $1,149.75 $879.83
$299,001-300,000 $1,152.50 $881.75
$300,001-301,000 $1,155.25 $883.68
$301,001-302,000 $1,158.00 $885.60
$302,001-303,000 $1,160.75 $887.53
$303,001-304,000 $1,163.50 $889.45
$304,001-305,000 $1,166.25 $891.38
$305,001-306,000 $1,169.00 $893.30
$306,001-307,000 $1,171.75 $895.23
$307,001-308,000 $1,174.50 $897.15
$308,001-309,000 $1,177.25 $899.08
$309,001-310,000 $1,180.00 $901.00
$310,001-311,000 $1,182.75 $902.93
$311,001-312,000 $1,185.50 $904.85
$312,001-313,000 $1,188.25 $906.78
$313,001-314,000 $1,191.00 $908.70
$314,001-315,000 $1,193.75 $910.63
$315,001-316,000 $1,196.50 $912.55
$316,001-317,000 $1,199.25 $914.48
$317,001-318,000 $1,202.00 $916.40
$318,001-319,000 $1,204.75 $918.33
$319,001-320,000 $1,207.50 $920.25
$320,001-321,000 $1,210.25 $922.18
$321,001-322,000 $1,213.00 $924.10
$322,001-323,000 $1,215.75 $926.03
$323,001-324,000 $1,218.50 $927.95
$324,001-325,000 $1,221.25 $929.88
$325,001-326,000 $1,224.00 $931.80
$326,001-327,000 $1,226.75 $933.73
$327,001-328,000 $1,229.50 $935.65
$328,001-329,000 $1,232.25 $937.58
$329,001-330,000 $1,235.00 $939.50
$330,001-331,000 $1,237.75 $941.43
$331,001-332,000 $1,240.50 $943.35
$332,001-333,000 $1,243.25 $945.28
$333,001-334,000 $1,246.00 $947.20
$334,001-335,000 $1,248.75 $949.13
$335,001-336,000 $1,251.50 $951.05
$336,001-337,000 $1,254.25 $952.98
$337,001-338,000 $1,257.00 $954.90
$338,001-339,000 $1,259.75 $956.83
$339,001-340,000 $1,262.50 $958.75
$340,001-341,000 $1,265.25 $960.68
$341,001-342,000 $1,268.00 $962.60
$342,001-343,000 $1,270.75 $964.53
$343,001-344,000 $1,273.50 $966.45
$344,001-345,000 $1,276.25 $968.38
$345,001-346,000 $1,279.00 $970.30
$346,001-347,000 $1,281.75 $972.23
$347,001-348,000 $1,284.50 $974.15
$348,001-349,000 $1,287.25 $976.08
$349,001-350,000 $1,290.00 $978.00
$350,001-351,000 $1,292.75 $979.93
$351,001-352,000 $1,295.50 $981.85
$352,001-353,000 $1,298.25 $983.78
$353,001-354,000 $1,301.00 $985.70
$354,001-355,000 $1,303.75 $987.93
$355,001-356,000 $1,306.50 $989.55
$356,001-357,000 $1,309.25 $991.48
$357,001-358,000 $1,312.00 $993.40
$358,001-359,000 $1,314.75 $995.33
$359,001-360,000 $1,317.50 $997.25
$360,001-361,000 $1,320.25 $999.18
$361,001-362,000 $1,323.00 $1,001.10
$362,001-363,000 $1,325.75 $1,003.03
$363,001-364,000 $1,328.50 $1,004.95
$364,001-365,000 $ $1,006.88
$365,001-366,000 $1,334.00 $1,008.80
$366,001-367,000 $1,336.75 $1,010.73
$367,001-368,000 $1,339.50 $1,012.65
$368,001-369,000 $1,342.25 $1,014.58
$369,001-370,000 $1,345.00 $1,016.50
$370,001-371,000 $1,347.75 $1,018.43
$371,001-372,000 $1,350.50 $1,020.35
$372,001-373,000 $1,353.25 $1,022.25
$373,001-374,000 $1,356.00 $1,024.20
$374,001-375,000 $1,358.75 $1,026.13
$375,001-376,000 $1,361.50 $1,028.05
$376,001-377,000 $1,364.25 $1,029.98
$377,001-378,000 $1,367.00 $1,031.90
$378,001-379,000 $1,369.75 $1,033.83
$379,001-380,000 $1,372.50 $1,035.75
$380,001-381,000 $1,375.25 $1,037.68
$381,001-382,000 $1,378.00 $1,039.60
$382,001-383,000 $1,380.75 $1,041.53
$383,001-384,000 $1,383.50 $1,043.45
$384,001-385,000 $1,386.25 $1,045.38
$385,001-386,000 $1,389.00 $1,047.30
$386,001-387,000 $1,391.75 $1,049.23
$387,001-388,000 $1,394.50 $1,051.15
$388,001-389,000 $1,397.25 $1,053.08
$389,001-390,000 $1,400.00 $1,055.00
$390,001-391,000 $1,402.75 $1,056.93
$391,001-392,000 $1,405.50 $1,058.85
$392,001-393,000 $1,408.25 $1,060.78
$393,001-394,000 $1,411.00 $1,062.70
$394,001-395,000 $1,413.75 $1,064.63
$395,001-396,000 $1,416.50 $1,066.55
$396,001-397,000 $1,419.25 $1,068.48
$397,001-398,000 $1,422.00 $1,070.40
$398,001-399,000 $1,424.75 $1,072.33
$399,001-400,000 $1,427.50 $1,074.25